CD1860BL Дрель аккумуляторная Sturm!, бесщеточная 18В, 1BatterySystem, 60Нм, 2х2.0Ач, кейс
Категории:
Аккумуляторные шуруповёрты
| Тип патрона | БЗП |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип | аккумуляторный |
| Вес, кг | 2.931 |
| Крепление патрона | 3/8 |
| Вес, кг | 2.931 |
| Дисплей | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Комплектация | Дрель-шуруповерт, Аккумуляторная батарея (2шт.), Зарядное устройство, Двусторонняя бита, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности, Кейс |
| Бренд | Sturm! |
| Вид упаковки | Коробка |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Наличие удара | нет |
| Тормоз двигателя | Да |
| Серия аккумулятора | Sturm 1BatterySystem |
| Крепление на ремень | да |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 29.000/31.000/9.100 |
| Штрихкод | 4603010140597 |
| Количество ступеней регулировки крутящего момента | 20+1 |
| Защита от перегрузки | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 2 |
| Вес (без упаковки) | 2,896 |
| Вес (с упаковкой) | 2,931 |
| Единица измерения | шт |
| Высота (с упаковкой) | 9,1 |
| Ширина (с упаковкой) | 31 |
| Глубина (с упаковкой) | 29 |
| URL | https://sturmtools.ru/catalog/akkumulyatornye_shurupovyerty/cd1860bl_drel_akkumulyatornaya_sturm_besshchetochnaya_18v_1batterysystem_60nm_2kh2_0ach_keys/?CD1860BL |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Регулировка оборотов двигателя | Да |
| Преимущества | Бесщеточный мотор - Brushless Motor с высоким КПД Максимальное значение крутящего момента 60Нм Надежный 2-х скоростной редуктор LED- подсветка рабочей зоны |
| Вес (кг) | 0,85 |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Время зарядки (ч) | 1,5 |
| Максимальный диаметр шурупа | 8 мм |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 60 |
| Режим сверления (да/нет) | да |
| Угловая | нет |
| Частота ударов (уд/мин) | нет |
| Ограничитель скорости | Да |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 2 |
| Дополнительная рукоятка | нет |
| Универсальный аккумулятор | да |
| Число оборотов на 1 скорости (об/мин) | 0-550 |
| Съемная батарея | да |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Мягкий крутящий момент (Нм) | 30 |
| Число оборотов на 2 скорости (об/мин) | 0-1750 |
| Минимальный размер оснастки | 0,8 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 60 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Максимальный размер оснастки | 10мм |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, мм) | 285x115x300 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) | 0,67 |
| Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм) | 8/20/0 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки (мм) | 0,8-10 |
| Диаметр патрона (мм) | 10 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ, мм) | 280х110х290 |
| Количество скоростей | 2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Реверс | да |
| Съемный патрон | нет |
CD1860BL Дрель аккумуляторная Sturm!, бесщеточная 18В, 1BatterySystem, 60Нм, 2х2.0Ач, кейс купить в интернет-магазине «ВостокТехРезерв»
Вы можете заказать CD1860BL Дрель аккумуляторная Sturm!, бесщеточная 18В, 1BatterySystem, 60Нм, 2х2.0Ач, кейс с доставкой по Хабаровску и в другие регионы
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Доставка
Стоимость доставки при заказе до 15 000 руб. — 500 руб.
Бесплатная доставка — при заказе от 15 000 руб.
Доставка в Москву и другие регионы России:
Отправляем через любые транспортные компании, у которых есть терминал в Хабаровске.
Самовывоз
Оплата
Оплата картой
Оплата банковскими картами осуществляется через платежную систему ЮKassa.
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир».
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: +7 (4212) 47-77-00, +7 (4212) 47-77-71, +7 (4212) 47-77-72 или оставив заявку на сайте.













