CD1655BLI Дрель аккумуляторная ударн. Sturm!, б/щ 18В, 1BatterySystem, 130Нм, 1х4.0Ач, кейс
Категории:
Аккумуляторные шуруповёрты
| Тип патрона | БЗП |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Тип | аккумуляторный |
| Вес, кг | 4.45 |
| Крепление патрона | 1/16-1/2” |
| Вес, кг | 4.45 |
| Дисплей | нет |
| Класс товара | Бытовой |
| Комплектация | Аккумуляторная батарея - 1 шт. Зарядное устройство -1 шт. Вспомогательная рукоятка -1шт. Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности |
| Бренд | Sturm! |
| Вид упаковки | Пластиковый кейс |
| Устройство аккумулятора | слайдер |
| Наличие удара | да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Серия аккумулятора | 1BatterySystem18V |
| Крепление на ремень | нет |
| Зарядное устройство в комплекте | да |
| Габариты товара (ДхШхВ), мм | 41.000/12.000/33.000 |
| Штрихкод | 4603010138730 |
| Количество ступеней регулировки крутящего момента | 20+1 |
| Защита от перегрузки | да |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 1 |
| Вес (без упаковки) | 4,39 |
| Вес (с упаковкой) | 4,45 |
| Единица измерения | шт |
| Высота (с упаковкой) | 33 |
| Ширина (с упаковкой) | 12 |
| Глубина (с упаковкой) | 41 |
| URL | https://sturmtools.ru/catalog/akkumulyatornye_shurupovyerty/cd1655bli_drel_akkumulyatornaya_udarn_sturm_b_shch_18v_1batterysystem_130nm_1kh4_0ach_keys/?CD1655BLI |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Регулировка оборотов двигателя | Да |
| Преимущества | Бесщеточный двигатель, имеющий более высокий КПД -90% Высокое значение крутящего момента -130Нм Функция KickbackProtection с визуальной индикацией - защита от обратного удара с технологией гироскопического сенсора |
| Индикатор заряда аккумулятора | Да |
| Время зарядки (ч) | 2 |
| Максимальный диаметр шурупа | 12 мм |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 120 |
| Режим сверления (да/нет) | да |
| Угловая | нет |
| Частота ударов (уд/мин) | 0-7000/0-27000 |
| Ограничитель скорости | Да |
| Наличие фонаря в комплекте | нет |
| Емкость аккумулятора (Ач) | 4 |
| Дополнительная рукоятка | Да |
| Универсальный аккумулятор | да |
| Число оборотов на 1 скорости (об/мин) | 0-500 |
| Съемная батарея | да |
| Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
| Мягкий крутящий момент (Нм) | 60 |
| Число оборотов на 2 скорости (об/мин) | 0-1900 |
| Минимальный размер оснастки | 1,5 |
| Жестк. вращ. момент, Нм | 120 |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Максимальный размер оснастки | 13мм |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ, мм) | 410x120x330 |
| Вес инструмента в сборе без упаковки и аксессуаров (кг) | 1,1 |
| Диаметр сверления (металл/дерево/бетон) (мм) | 10/40/13 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 18 |
| Размер зажимаемой оснастки (мм) | 1,5-13 |
| Диаметр патрона (мм) | 13 |
| Габариты без упаковки (ДхШхВ, мм) | 410x120x330 |
| Количество скоростей | 2 |
| Ленточные (магазинные) | нет |
| Реверс | да |
| Съемный патрон | нет |
CD1655BLI Дрель аккумуляторная ударн. Sturm!, б/щ 18В, 1BatterySystem, 130Нм, 1х4.0Ач, кейс купить в интернет-магазине «ВостокТехРезерв»
Вы можете заказать CD1655BLI Дрель аккумуляторная ударн. Sturm!, б/щ 18В, 1BatterySystem, 130Нм, 1х4.0Ач, кейс с доставкой по Хабаровску и в другие регионы
Ниже представлена информация о доставке и оплате товара.
Доставка
Стоимость доставки при заказе до 15 000 руб. — 500 руб.
Бесплатная доставка — при заказе от 15 000 руб.
Доставка в Москву и другие регионы России:
Отправляем через любые транспортные компании, у которых есть терминал в Хабаровске.
Самовывоз
Оплата
Оплата картой
Оплата банковскими картами осуществляется через платежную систему ЮKassa.
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир».
Более подробную информацию вы можете получить по телефонам: +7 (4212) 47-77-00, +7 (4212) 47-77-71, +7 (4212) 47-77-72 или оставив заявку на сайте.












